MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Escola de Especialistas da Aeronáutica |
|||
Pregão Nº 00044/2021(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) RESULTADO POR FORNECEDOR |
04.542.982/0001-02 - CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 3 | - | - | R$ 1.561.147,3000 | - | R$ 1.199.172,6300 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Grupo 4 | - | - | R$ 2.282.077,7800 | - | R$ 1.850.565,0500 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Grupo 10 | - | - | R$ 911.978,0000 | - | R$ 702.112,5000 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 3.751.850,1800 | |||||
04.707.364/0001-67 - KALAHARI SERVICOS TECNICOS EIRELI | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 6 | - | - | R$ 1.641.593,1500 | - | R$ 1.328.976,2200 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 1.328.976,2200 | |||||
07.291.184/0001-35 - C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 7 | - | - | R$ 3.497.616,5900 | - | R$ 2.937.609,4000 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 2.937.609,4000 | |||||
28.484.808/0001-00 - BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 1 | - | - | R$ 1.314.443,1400 | - | R$ 994.629,9800 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Grupo 2 | - | - | R$ 1.407.998,1000 | - | R$ 1.099.751,2500 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Grupo 8 | - | - | R$ 6.808.631,8700 | - | R$ 5.450.472,8700 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 7.544.854,1000 | |||||
31.562.060/0001-21 - KAYO DE SOUZA SILVA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 9 | - | - | R$ 1.929.954,0500 | - | R$ 1.404.733,2600 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 1.404.733,2600 | |||||
73.315.905/0001-24 - FEMAR CONSTRUCOES LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 11 | - | - | R$ 730.455,6000 | - | R$ 628.140,2000 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 628.140,2000 | |||||
Valor Global da Ata: | R$ 17.596.163,3600 | |||||
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. |
|
|