MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Escola de Especialistas da Aeronáutica |
|||
Pregão Nº 00080/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) RESULTADO POR FORNECEDOR |
05.070.948/0001-37 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 3 | - | - | R$ 52.099,9800 | - | R$ 13.200,0000 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 13.200,0000 | |||||
13.156.251/0001-01 - CARLOS ROBERTO MACHADO | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 2 | - | - | R$ 79.800,0300 | - | R$ 17.220,0000 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 17.220,0000 | |||||
14.476.432/0001-88 - AMB TEC IMUNIZACAO LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 1 | - | - | R$ 283.250,5800 | - | R$ 40.337,3700 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 40.337,3700 | |||||
51.628.774/0001-00 - DDTEL COMERCIAL LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
Grupo 4 | - | - | R$ 31.500,0000 | - | R$ 5.265,0000 | |
Marca: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 5.265,0000 | |||||
Valor Global da Ata: | R$ 76.022,3700 | |||||
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. |
|
|