![]() |
|||
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa |
|||
Pregão Eletrônico Nº 00075/2019 RESULTADO POR FORNECEDOR |
05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
12 | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO | UNIDADE | 2 | R$ 116,5350 | R$ 233,0700 | |
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN TSF8001 Modelo / Versão: ELGIN TSF8001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, NOME APARELHO TELEFONICO SEM FIO |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 233,0700 | |||||
05.948.159/0001-56 - DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
7 | CADEIRA ESCOLAR | UNIDADE | 55 | R$ 196,6000 | R$ 10.813,0000 | |
Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Universitária / Conjunto E prancheta fixa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escolar carteira universitária. Com prancheta confeccionada em material plástico abs, tamanho aproximado de 600x350 mm. Assento, encosto e porta-livros em polipropileno com espessura mínima de 5mm. Estrutura em tubos de aço unidos por solda mig e pintura em epóxi-pó. Com certificação de conformidade com a nr17-mt. |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 10.813,0000 | |||||
11.038.785/0001-08 - VILSON DA SILVA BRUM | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
8 | CARRINHO TRANSPORTE | UNIDADE | 1 | R$ 373,1100 | R$ 373,1100 | |
Marca: metalosa Fabricante: metalosa Modelo / Versão: metalosa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho transporte medidas aproximadas: Altura: 1260 Base: 350 Comprimento: 440 |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 373,1100 | |||||
16.617.470/0001-39 - COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
2 | CAIXA SOM | UNIDADE | 1 | R$ 736,9900 | R$ 736,9900 | |
Marca: FRAHM Fabricante: FRAHM Modelo / Versão: 600 watts Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de som caixa de som ativa amplificada multiuso. Potência musical 600w. Potência rms 200w. Alimentação bivolt automático. Auto-falante 12"+driver. Peso aproximado 8kg. Medidas aproximadas altura:58.00(cm), largura:38.00(cm), profundidade: 35.00(cm). Possui alça retrátil e rodas. Acompanha microfone sem fio e controle remoto. Bateria interna de lítio recarregável. Conexões bluetooth, usb e rádio fm. Entrada para microfone, iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd. Entrada p10 e p2 para microfone. |
||||||
3 | VENTILADOR | UNIDADE | 12 | R$ 177,1500 | R$ 2.125,8000 | |
Marca: Ventisol Fabricante: Ventisol Modelo / Versão: VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GE PR 127V PREMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de parede, para ambiente pequeno, médio e grande porte, potência motor 1/8hp, velocidade mínima 1100rpm, máxima 1500rpm, capacidade ventilação 380m3/min, 110/220v, 150w ventilador de parede oscilante, 60 cm, velocidade regulável potência oe cv . Diâmetro da grade 60 cm e diâmetro da hélice 53 cm. Grade de metal segura com pintura epóxi na cor preta. Três pás de plástico. Equipado com protetor térmico. |
||||||
16 | VENTILADOR | UNIDADE | 4 | R$ 194,9125 | R$ 779,6500 | |
Marca: Ventisol Fabricante: Ventisol Modelo / Versão: Ventisol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador tipo coluna/pedestral, potên. Motor mínima 120 w, tipo hélice 3 pás, tensão aliment. 110/220 v, cor branca / preta, caract. Adicionais grade removível, diâmetro 50 a 60 cm, altura mínima 1,20 e máximo 2,10 m, rotação 300 a 1.300 rpm velocidade mínima de 1000 rpm |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 3.642,4400 | |||||
18.763.628/0001-04 - CLASSE A PONTO GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
15 | TELEFONE SEM FIO | UNIDADE | 1 | R$ 93,0000 | R$ 93,0000 | |
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS 40 ID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE S/FIO- BIVOLT- DISCAGEM RÁPIDA-PRETO |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 93,0000 | |||||
19.910.840/0001-10 - MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
4 | LIQUIDIFICADOR | UNIDADE | 3 | R$ 398,3300 | R$ 1.194,9900 | |
Marca: JLColombo Fabricante: JLColombo Modelo / Versão: 1.8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca JLColombo Modelo 1.8 Liquidificador corpo e copo em aço inoxidável, copo com capacidade de 1,5 litros, motor: 1800 rpm, potencia 800 w (mínimo), 220v, 60 hz. Prazo máximo d e 30 (trinta) d ias corridos após a retirada/recebimento da nota de empenho |
||||||
5 | LIQUIDIFICADOR | UNIDADE | 2 | R$ 513,2800 | R$ 1.026,5600 | |
Marca: JLColombo Fabricante: JLColombo Modelo / Versão: 04L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca JLColombo Modelo 04L Liquidificador corpo e copo em aço inoxidável, copo com capacidade de 4 litros, motor: 3500 rpm, 220v, 60 hz. Prazo máximo d e 30 (trinta) d ias corridos após a retirada/recebimento da nota de empenho |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 2.221,5500 | |||||
22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
1 | SECADOR PORTÁTIL DE CABELO | UNIDADE | 1 | R$ 144,7500 | R$ 144,7500 | |
Marca: ARNO Fabricante: ARNO Modelo / Versão: 1600W DUAS VELOCIDADES BIVOLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADOR PORTÁTIL DE CABELO, BIVOLT, DUAS VELOCIDADES. |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 144,7500 | |||||
28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
9 | LÂMPADA FLUORESCENTE | UNIDADE | 1 | R$ 1.836,0000 | R$ 1.836,0000 | |
Marca: USHIO Fabricante: USHIO Modelo / Versão: 1030l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada fluorescente lâmpada de mercúrio marca ushio, modelo ush1030l para microscópio de fluorescencia marca olympus, modelo bx 60. |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 1.836,0000 | |||||
30.725.507/0001-73 - THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
6 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UNIDADE | 1 | R$ 1.395,2500 | R$ 1.395,2500 | |
Marca: LEXMARK Fabricante: LEXMARK Modelo / Versão: MX317DN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional laser monocromática *||2** impressora multifuncional laser (fax/imprimir/copiar/digitalizar/ram128mb/8.000páginas/usb/rj45) , com características mínimas de: (1) tecnologia: (1.1) laser monocromática; (2) geral: (2.1) com visor de lcd: (2.2) memória: (2.2.1) 128 megabytes;(2.3) ciclo mensal: (2.3.1) 8.000 (oito mil) páginas; (2.4) interfaces: (2.4.1) usb 2.0; (2.4.2) rede ethernet 10/100 base tx; (2.5) resolução: (2.5.1) 600 x 600 dpi; (3) consumo de energia máximo: (3.1) imprimindo 490w; (3.2) em espera 5w; (3.3) copiando 190w (4) papel: (4.1) capacidade da bandeja (4.1.1) entrada de 150 folhas; (4.1.2) saída de 100 folhas; (4.2) tipos aceitos: (4.2.1) papel comum/normal; (4.2.2) papel envelopes; (4.2.3) papel transparências; (4.2.4) papel etiquetas; (4.3) tamanhos: (4.3.1) a4 e carta ou largura de 21,6cm por comprimento 35,6cm; (5) impressão: (5.1) velocidade: (5.1.1) tempo máximo de saída da primeira página 9.5 segundos; (5.2) resolução: (5.2.1) 600 x 600 dpi; (6) cópia: (6.1) velocidade: (6.1.1) 20 cpm; (6.2) zoom: (6.2.1) 25% à 400%; (7) fax: (7.1) envia e recebe; (7.2) velocidade: (7.2.1) 33.6 kbps; (7.3) memória do fax: (7.3.1) 500 páginas; (7.4) resolução: (7.4.1) 300 x 300 dpi; (7.5) discagem rápida: (7.5.1) 100 números; (8) scanner:(8.1) resolução: (8.1.1) 1.200 dpi; (8.2) velocidade: (8.2.1) preto 7 ppm; (8.2.2) colorido 5 ppm; (9) sistemas operacionais compatíveis: (9.1) distribuições linux 32 e 64 bits; (9.2) windows xp 32 e 64 bits, e superiores; (10) peso: (10.1) máximo 10 (dez) kg; (11) apresentar documento oficial do fabricante ou do fornecedor (catálogos, folders, manuais e/ou declaração) ou declaração assinado pelo fornecedor em papel timbrado, informando que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que atendam a todas as exigências mínimas estabelecidas nessa especificação; (12) declaração de que a licitante não oferta produtos com materiais perigosos no modelo do anexo sustentabilidade ambiental - declaração de não utilização de produtos perigosos e aderência aos requisitos de sustentabilidade ambiental; (13) garantia: (13.1) garantia de 1 (um) ano, a garantia de funcionamento será contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 1.395,2500 | |||||
31.188.699/0001-99 - COMPRE INFO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIR | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
13 | UNIDADE DISCO | UNIDADE | 8 | R$ 248,1250 | R$ 1.985,0000 | |
Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD10EURX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA 3.0, MEMÓRIA CACHE 64 MB |
||||||
Total do Fornecedor: | R$ 1.985,0000 | |||||
Valor Global da Ata: | R$ 22.737,1700 |
![]() |
|