![]() |
|||
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa |
|||
Pregão Eletrônico Nº 00048/2019(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR |
13.440.791/0001-12 - SPORT & PESCA COMERCIAL LTDA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
GRUPO 2 | - | - | - | R$ 38.862,0000 | ||
Total do Fornecedor: | R$ 38.862,0000 | |||||
24.928.103/0001-84 - CARLOS CESAR VIEIRA | ||||||
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global | |
GRUPO 1 | - | - | - | R$ 28.220,6000 | ||
Total do Fornecedor: | R$ 28.220,6000 | |||||
Valor Global da Ata: | R$ 67.082,6000 |
![]() |
|